🚎 Excursões • 2025 • 5 Destinos • | ||||||
Saídas (de Olhão a Vila Real de Santo António) | ||||||
→ CADERNO DE EXCURSÕES: PDF • CLIQUE AQUI • | ||||||
01 ABRIL - 31 OUTUBRO | ||||||
DIA | EXCURSÃO | DURAÇÃO | PREÇO | |||
2ª FEIRA | ||||||
TRADICIONAL ALGARVE | DIA INTEIRO | 55,00 € | + INFO | |||
3ª FEIRA | ||||||
LISBON CITY TOUR & SHOPPING | DIA INTEIRO | 75,00 € | + INFO | |||
4ª FEIRA | ||||||
SEVILHA CITY TOUR & SHOPPING | DIA INTEIRO | 66,00 € | + INFO | |||
5ª FEIRA | ||||||
HISTORICAL ALGARVE | DIA INTEIRO | 66,00 € | + INFO | |||
6ª FEIRA | ||||||
SEVILHA CITY TOUR & SHOPPING | DIA INTEIRO | 66,00 € | + INFO | |||
SÁBADO | ||||||
LOULÉ MARKET | MEIO-DIA | 36,00 € | + INFO | |||
A REALIZAÇÃO DAS EXCURSÕES ESTÁ SUJEITA A UM NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES | ||||||
OS PREÇOS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO, SEM AVISO PRÉVIO | ||||||
CRIANÇAS ATÉ AOS 3 ANOS: GRÁTIS, SEM ASSENTO GARANTIDO CRIANÇAS DOS 4 AOS 10 ANOS: PAGAM 50 % DO VALOR DO ADULTO O NÚMERO DE CRIANÇAS NÃO PODERÁ EXCEDER O NÚMERO DE ADULTOS NA MESMA RESERVA |
||||||
ASALGARVE - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDA Rua Dunfermline, nº 8 - 8200-278 Albufeira Nº Matricula • NIPC 501 531 882 • Cons. Reg. Comercial Albufeira • RNAVT: 1922 • Capital Social 100.000€ Tel.: 289 540 820 • Chamada para a rede fixa nacional • e-mail: asalgarve@asalgarve • www.asalgarve.com |
||||||
ORGANIZAÇÃO FOLLOW ME TOURS, UNIPESSOAL, LDA NIPC 515431958 - RNAVT 8498; RNAAT 554/2019 |
||||||