TARIFA DE TRANSFERS - 01/01/2024 - 31/12/2024
|
|
Veja aqui os nossos preços para Transfers.
|
|
AEROPORTO DE FARO PARA: (OU VICE - VERSA) | ||
1-4 PAX | 5-8 PAX | |
ALTURA / MONTE GORDO / CASTRO MARIM | € 60,00 | € 66,00 |
CABANAS DE TAVIRA | € 55,00 | € 60,00 |
TAVIRA / PEDRAS DEL REI | € 55,00 | € 60,00 |
OLHÃO | € 30,00 | € 36,00 |
FARO | € 25,00 | € 31,00 |
QUINTA DO LAGO / VALE DO LOBO / LOULÉ | € 37,50 | € 43,50 |
QUARTEIRA / VILAMOURA | € 37,50 | € 43,50 |
ALBUFEIRA | € 50,00 | € 56,00 |
GUIA / S. RAFAEL / GALÉ / SALGADOS | € 52,50 | € 58,50 |
ARMAÇÃO DE PÊRA | € 56,00 | € 62,50 |
CARVOEIRO / SILVES / LAGOA | € 60,00 | € 66,00 |
FERRAGUDO / PARCHAL | € 65,00 | € 70,00 |
PORTIMÃO / PRAIA DA ROCHA / ALVOR | € 80,00 | € 85,00 |
LAGOS / MEIA PRAIA | € 102,00 | € 110,00 |
PRAIA DA LUZ / BURGAU | € 110,00 | € 115,00 |
SAGRES | € 140,00 | € 150,00 |
LISBOA | € 425,00 | € 495,00 |
SEVILHA | € 395,00 | € 455,00 |
HUELVA | € 140,00 | € 152,00 |
AYAMONTE / ISLA CANELA | € 96,00 | € 105,00 |
ISLA ANTILLA | € 110,00 | € 115,00 |
AS TARIFAS NÃO INCLUEM ASSISTÊNCIA NO AEROPORTO
|
||
PREÇOS VÁLIDOS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 | ||
(TABELA DE PREÇOS ATUALIZADA EM 15/12/2023) | ||
Asalgarve, Agência de Viagens e Turismo, Lda • RNAVT Nº 1922 |